Descripción
Split Pared FW-2250 FANWORLD
Split Pared FW-2250 FANWORLD Potencia Frío 2.600 W- Potencia Calor 2.800 W
WIFI opcional
«Unidades Limitadas»
Características:
Alimentación V-Hz | 220-240/50 | |
Calefacción | Capacidad W | 2820 |
Consumo W | 780 | |
Corriente nominal A | 3,54 | |
COP | 3,61 | |
Refrigeración | Capacidad W | 2640 |
Consumo W | 800 | |
Corriente nominal A | 3,73 | |
EER | 3,30 | |
Máximo consumo W | 1000/1120 | |
Máxima corriente A | 4,5/5,1 | |
Corriente de arranque A | 20,9 | |
Unidad interior | Caudal de aire (Turbo/Hi/Mi/Lo) m3/h | 500/400/330/280 |
Capacidad deshumidificación (L/h) | 0,8 | |
Nivel sonoro (Hi/Me/Lo)* dB(A) | 37/35/32 | |
Dimens. (Ancho x Alto x Fondo) mm | 730x255x174 | |
Peso neto Kg | 8 | |
Unidad exterior | Nivel sonoro dB(A) | 50 |
Dimens. (Ancho x Alto x Fondo) mm | 785x540x320 | |
Peso neto Kg | 31 | |
Carga de Gas Kg | 0,76 | |
Tubería | Tubería de liquido mm | 1/4″ |
Tubería de gas mm | 3/8″ | |
Máxima longitud tuberías m | 15 | |
Máximo desnivel tuberías m | 5 | |
Temperaturas de funcionamiento °C | -7/43°C |
Productos en Oferta
Aprovecha nuestra sección de ofertas donde podrás encontrar oportunidades únicas en productos completamente nuevos. Dentro de nuestra sección de oportunidades y ofertas podrás encontrar:
Ofertas en productos para el tratamiento del agua, así como desagües, grifos, mangueras etc…. También encontraras ofertas para el bricolaje ya sea en tu hogar o en tu negocio.
Pero si buscas una oferta insuperable, te recomiendo que vayas a nuestra sección de ofertas en calefacción u ofertas en climatización para estar calentito (o a la fresca) a precios bajos.
También tenemos ofertas y descuentos para el sector de la electricidad y fontanería.
Para más información o consultas, sobre este u otro producto, ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente.